框体信息
PUMP IT UP CX
| 框体代码 | PUMP IT UP CX | ||||||||||||
| 功 率 | 600W | ||||||||||||
| 屏幕类型 | 等离子显示屏 | ||||||||||||
| 屏幕尺寸 | 42" | ||||||||||||
| 电源输入 | AC 220V / 110V, 50~60Hz | ||||||||||||
| 尺存规格 |
|
PUMP IT UP TX
| 框体代码 | PUMP IT UP TX | ||||||||||||
| 功 率 | 1200W | ||||||||||||
| 屏幕功率 | 200W | ||||||||||||
| 屏幕类型 | 等离子显示屏 | ||||||||||||
| 屏幕尺寸 | 50" | ||||||||||||
| 电源输入 | AC 220V / 110V, 50~60Hz | ||||||||||||
| 尺存规格 |
|
PUMP IT UP FX
| 框体代码 | PUMP IT UP FX | ||||||||||||
| 功 率 | 600W | ||||||||||||
| 屏幕功率 | 320W | ||||||||||||
| 屏幕类型 | 等离子显示屏 | ||||||||||||
| 屏幕尺寸 | 42" | ||||||||||||
| 电源输入 | AC 240V / 110V, 50~60Hz | ||||||||||||
| 尺存规格 |
|
PUMP IT UP SX
| 框体代码 | PUMP IT UP SX | ||||||||||||
| 功 率 | 400W | ||||||||||||
| 最大功率 | 600W | ||||||||||||
| 屏幕类型 | 显像管显示屏 | ||||||||||||
| 屏幕尺寸 | 29" | ||||||||||||
| 电源输入 | AC 220V / 110V, 50~60Hz | ||||||||||||
| 尺存规格 |
|
PUMP IT UP GX
| 框体代码 | PUMP IT UP GX | ||||||||||||
| 功 率 | 400W | ||||||||||||
| 最大功率 | 600W | ||||||||||||
| 屏幕类型 | 显像管显示屏 | ||||||||||||
| 屏幕尺寸 | 33" | ||||||||||||
| 电源输入 | AC 220V / 110V, 50~60Hz | ||||||||||||
| 尺存规格 |
|
PUMP IT UP DX
| 框体代码 | PUMP IT UP DX | ||||||||||||
| 功 率 | 400W | ||||||||||||
| 最大功率 | 600W | ||||||||||||
| 屏幕类型 | 背投显示屏 | ||||||||||||
| 屏幕尺寸 | 51" | ||||||||||||
| 电源输入 | AC 220V / 110V, 50~60Hz | ||||||||||||
| 尺存规格 |
|
